TWP September '08 Total Portfolio

KEY: Low Risk, Medium Risk, High Risk
Options NOTE: Directions and comments are in top right corner of some cells in RED
Symbol Date Bought $$ Invested Option Price Expiration Call/Put Contracts Current Price Profits % Return Date Sold Days in Trade Price when sold % Return Profits Taken Total Portfolio $100k    
V (.VAO) 9/2/2008 10,000 $7.80 Jan-09 CALL 13 $6.40 -$1,794.87 -17.95% 09/04/08 2 $6.40 -17.95% -$1,794.87 $98,205.13
SKF (.SKFAY) 9/15/2008 10,000 $20.90 Jan-09 CALL 5 $29.90 $4,306.22 43.06% 09/17/08 2 $27.60 32.06% $3,205.74 $101,410.87
LM (.LMMG) 9/15/2008 10,000 $5.30 Jan-09 PUT 19 $6.80 $2,830.19 28.30% 09/18/08 3 $11.00 107.55% $10,754.72 $112,165.59
DBC (.DBCAI) 9/18/2008 10,000 $1.95 Jan-09 CALL 51 $2.40 $2,307.69 23.08% 09/23/08 5 $2.40 23.08% $2,307.69 $114,473.28
Average Days in Trade 3.00 Average Trade  36.18% Total % Return  14.47%
`
Stocks
Symbol Date Bought $$ Invested Stock Price   Long/Short Shares Current Price Total Return Profits % Return Date Sold Price when sold % Return Profits Taken Total Portfolio $100k
V  9/2/2008 10,000 $76.90 Long 130 $74.10 $10,364.11 $364.11 3.64% 08/29/08 $72.04 -6.32% -$631.99 $99,368.01
SKF  9/15/2008 10,000 $131.48 Long 76 $136.66 $10,393.98 $393.98 3.94% 09/17/08 $136.66 3.94% $393.98 $99,761.99
LM 9/15/2008 10,000 $36.52 Short 274 $28.99 $12,061.88 $2,061.88 20.62% 09/18/08 $28.99 20.62% $2,061.88 $101,823.87
DBC 9/18/2008 10,000 $33.91 Long 295 $34.99 $10,318.49 $318.49 3.18% 09/23/08 $34.99 3.18% $318.49 $102,142.36
GLD 9/2/2008 10,000 $81.71 Long 122 $92.73 $11,348.67 $1,348.67 13.49% 09/30/08 $85.50 4.64% $463.84 $102,606.20
Average Trade 5.21% Total % Return 2.61%